Уважаемые клиенты, поздравляем вас с наступающим Днем Благодарения и сообщаем что в связи с праздником будут изменения в торговом расписании.
Все инструменты, по которым будут изменения представлены в таблице. Остальные инструменты будут торговаться в обычном режиме.
| Symbols | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
| Commodities | ||
| XAGUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| XAUUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| NAS100 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| SPX500 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| UK100 | 02.00 - 24.00 | 02.00 - 24.00 |
