Уважаемые клиенты и партнеры.
Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и сообщаем вам, о изменениях в торговом расписании по некоторым инструментам.
| Symbols | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 02.01.2023 |
| Forex | |||
| FX | - | - | - |
| Commodities | |||
| XAUSUD | Closed | - | Closed |
| XAGSUD | Closed | - | Closed |
| FX | - | - | - |
| Indices | |||
| AUS200 | Closed | Closed | Closed |
| GER30 | Closed | - | 03.00-23.00 |
| JPN225 | Closed | - | Closed |
| NAS100 | Closed | - | Closed |
| SPX500 | Closed | - | Closed |
| UK100 | Closed | Closed | Closed |
| US30 | Closed | - | Closed |
Пожалуйста, примите к сведению данные изменения.
С уважением,
Команда TemplerFX
